| 序号 | 评价年度 | 企业名称 | 姓名 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 何敬文 | 2025-07-09 |
| 2 | 2025 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 唐明利 | 2025-07-09 |
| 3 | 2025 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 于 鹏 | 2025-07-09 |
| 4 | 2025 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 张军杰 | 2025-07-09 |
| 5 | 2025 | 河南立新监理咨询有限公司 | 卢世伟 | 2025-07-09 |
| 6 | 2025 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 黄国辉 | 2025-07-09 |
| 7 | 2025 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 林立裕 | 2025-07-09 |
| 8 | 2025 | 上海电力监理咨询有限公司 | 李 超 | 2025-07-09 |
| 9 | 2025 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 孙铭泽 | 2025-07-09 |
| 10 | 2025 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 张 洋 | 2025-07-09 |
| 11 | 2025 | 福建闽能咨询有限公司 | 林洪彬 | 2025-07-09 |
| 12 | 2025 | 福建闽能咨询有限公司 | 廖有根 | 2025-07-09 |
| 13 | 2025 | 昆明先行监理有限责任公司 | 杨 军 | 2025-07-09 |
| 14 | 2025 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 赵东辉 | 2025-07-09 |
| 15 | 2025 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 杨世奇 | 2025-07-09 |
| 16 | 2025 | 广东创成建设监理咨询有限公司 | 黄俊杰 | 2025-07-09 |
| 17 | 2025 | 广东创成建设监理咨询有限公司 | 余林昌 | 2025-07-09 |
| 18 | 2025 | 甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司 | 徐志奇 | 2025-07-09 |
| 19 | 2025 | 甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司 | 张占海 | 2025-07-09 |
| 20 | 2025 | 甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司 | 王小兵 | 2025-07-09 |
| 21 | 2025 | 甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司 | 杨德祥 | 2025-07-09 |
| 22 | 2025 | 云南电力建设监理咨询有限责任公司 | 戴剑平 | 2025-07-09 |
| 23 | 2025 | 北京国电德胜工程项目管理有限公司 | 刘晓谕 | 2025-07-09 |
| 24 | 2025 | 上海和运工程咨询有限公司 | 洪光宇 | 2025-07-09 |
| 25 | 2025 | 深圳市威彦达工程监理有限公司 | 彭少坤 | 2025-07-09 |
| 26 | 2025 | 深圳市威彦达工程监理有限公司 | 朱世金 | 2025-07-09 |
| 27 | 2025 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | 温志强 | 2025-07-09 |
| 28 | 2025 | 山东中实易通集团有限公司 | 刘希健 | 2025-07-09 |
| 29 | 2025 | 兰州陇能电力科技有限公司 | 梁 利 | 2025-07-09 |
| 30 | 2025 | 广州粤能电力科技开发有限公司 | 伍家炜 | 2025-07-09 |
| 31 | 2025 | 内蒙古科电电气有限责任公司 | 范志强 | 2025-07-09 |
| 32 | 2025 | 内蒙古科电电气有限责任公司 | 韩 元 | 2025-07-09 |
| 33 | 2025 | 云南电力技术有限责任公司 | 赵引侠 | 2025-07-09 |
| 34 | 2025 | 湖南省送变电工程有限公司 | 田 中 | 2025-07-09 |
| 35 | 2025 | 湖南省送变电工程有限公司 | 吴志刚 | 2025-07-09 |
| 36 | 2025 | 国网四川电力送变电建设有限公司 | 吴 昊 | 2025-07-09 |
| 37 | 2025 | 江苏省送变电有限公司 | 陈 浩 | 2025-07-09 |
| 38 | 2025 | 江苏省送变电有限公司 | 陈镜石 | 2025-07-09 |
| 39 | 2025 | 江苏省送变电有限公司 | 刘 笠 | 2025-07-09 |
| 40 | 2025 | 江苏省送变电有限公司 | 徐仲征 | 2025-07-09 |
| 41 | 2025 | 江苏省送变电有限公司 | 张必亮 | 2025-07-09 |
| 42 | 2025 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 郭 俊 | 2025-07-09 |
| 43 | 2025 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 魏晓东 | 2025-07-09 |
| 44 | 2025 | 中能建建筑集团有限公司 | 傅求华 | 2025-07-09 |
| 45 | 2025 | 中能建建筑集团有限公司 | 徐继辉 | 2025-07-09 |
| 46 | 2025 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 卞正星 | 2025-07-09 |
| 47 | 2025 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 钟成春 | 2025-07-09 |
| 48 | 2025 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 杨 勇 | 2025-07-09 |
| 49 | 2025 | 河南省第二建设集团有限公司 | 樊慧斌 | 2025-07-09 |
| 50 | 2025 | 河南省第二建设集团有限公司 | 高志强 | 2025-07-09 |
| 51 | 2025 | 河南省第二建设集团有限公司 | 王常升 | 2025-07-09 |
| 52 | 2025 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 张义芳 | 2025-07-09 |
| 53 | 2025 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 黄益彬 | 2025-07-09 |
| 54 | 2025 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 尚 恒 | 2025-07-09 |
| 55 | 2025 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 邓俊华 | 2025-07-09 |
| 56 | 2025 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 路明旭 | 2025-07-09 |
| 57 | 2025 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 马义平 | 2025-07-09 |
| 58 | 2023 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 米蜀峰 | 2023-06-12 |
| 59 | 2023 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 熊兵先 | 2023-06-12 |
| 60 | 2023 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 李麟书 | 2023-06-12 |
| 61 | 2023 | 国网湖南省电力有限公司建设分公司 | 张志威 | 2023-06-12 |
| 62 | 2023 | 广东创成建设监理咨询有限公司 | 林少伟 | 2023-06-12 |
| 63 | 2023 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 商彬 | 2023-06-12 |
| 64 | 2023 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 胡启海 | 2023-06-12 |
| 65 | 2023 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 赵伟利 | 2023-06-12 |
| 66 | 2023 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 赵利波 | 2023-06-12 |
| 67 | 2023 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 易良 | 2023-06-12 |
| 68 | 2023 | 河南立新监理咨询有限公司 | 卢世伟 | 2023-06-12 |
| 69 | 2023 | 北京国电德胜工程项目管理有限公司 | 冯树明 | 2023-06-12 |
| 70 | 2023 | 广东天广能源科技发展有限公司 | 李石根 | 2023-06-12 |
| 71 | 2023 | 河南立新监理咨询有限公司 | 黄晓峰 | 2023-06-12 |
| 72 | 2023 | 国网河北能源技术服务有限公司 | 李路江 | 2023-06-12 |
| 73 | 2023 | 上海电力建设启动调整试验所有限公司 | 陈 凯 | 2023-06-12 |
| 74 | 2023 | 广州粤能电力科技开发有限公司 | 欧阳伟基 | 2023-06-12 |
| 75 | 2023 | 辽宁东科电力有限公司 | 宋振宇 | 2023-06-12 |
| 76 | 2023 | 广州粤能电力科技开发有限公司 | 邵景涛 | 2023-06-12 |
| 77 | 2023 | 山东中实易通集团有限公司 | 丛壮 | 2023-06-12 |
| 78 | 2023 | 山东送变电工程有限公司 | 王琦 | 2023-06-12 |
| 79 | 2023 | 江苏省送变电有限公司 | 陶远来 | 2023-06-12 |
| 80 | 2023 | 上海送变电工程有限公司 | 陈楠 | 2023-06-12 |
| 81 | 2023 | 国网四川电力送变电建设有限公司 | 杨忠友 | 2023-06-12 |
| 82 | 2023 | 国网四川电力送变电建设有限公司 | 吴均 | 2023-06-12 |
| 83 | 2023 | 江苏省送变电有限公司 | 吕淳 | 2023-06-12 |
| 84 | 2023 | 中能建湖南火电建设有限公司 | 陈修凯 | 2023-06-12 |
| 85 | 2023 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 黄卫杰 | 2023-06-12 |
| 86 | 2023 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 宿佩君 | 2023-06-12 |
| 87 | 2023 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 偰光恒 | 2023-06-12 |
| 88 | 2023 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 陈晓洪 | 2023-06-12 |
| 89 | 2023 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 赖流元 | 2023-06-12 |
| 90 | 2023 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 李宜平 | 2023-06-12 |
| 91 | 2024 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 蒋本红 | 2024-09-17 |
| 92 | 2024 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 文飞 | 2024-09-17 |
| 93 | 2024 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 吴串国 | 2024-09-17 |
| 94 | 2024 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 叶明 | 2024-09-17 |
| 95 | 2024 | 武汉中超电网建设监理有限公司 | 宿良 | 2024-09-17 |
| 96 | 2024 | 四川赛德工程管理有限责任公司 | 刘伟 | 2024-09-17 |
| 97 | 2024 | 广东创成建设监理咨询有限公司 | 凌来生 | 2024-09-17 |
| 98 | 2024 | 广东天安项目管理有限公司 | 陶建国 | 2024-09-17 |
| 99 | 2024 | 广东创成建设监理咨询有限公司 | 张峰 | 2024-09-17 |
| 100 | 2024 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 刘俊松 | 2024-09-17 |
| 101 | 2024 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 黄桂政 | 2024-09-17 |
| 102 | 2024 | 河南立新监理咨询有限公司 | 袁其龙 | 2024-09-17 |
| 103 | 2024 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 司道国 | 2024-09-17 |
| 104 | 2024 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 高亮 | 2024-09-17 |
| 105 | 2024 | 河南立新监理咨询有限公司 | 杜继锐 | 2024-09-17 |
| 106 | 2024 | 北京国电德胜工程项目管理有限公司 | 郎克利 | 2024-09-17 |
| 107 | 2024 | 昆明先行监理有限责任公司 | 杨伯庆 | 2024-09-17 |
| 108 | 2024 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 于国新 | 2024-09-17 |
| 109 | 2024 | 广州粤能电力科技开发有限公司 | 欧阳伟基 | 2024-09-17 |
| 110 | 2024 | 山东中实易通集团有限公司 | 申旭 | 2024-09-17 |
| 111 | 2024 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 刘复平 | 2024-09-17 |
| 112 | 2024 | 广州粤能电力科技开发有限公司 | 王洪猛 | 2024-09-17 |
| 113 | 2024 | 华东送变电工程有限公司 | 涂亚军 | 2024-09-17 |
| 114 | 2024 | 江苏省送变电有限公司 | 顾逸佳 | 2024-09-17 |
| 115 | 2024 | 湖南省送变电工程有限公司 | 王云飞 | 2024-09-17 |
| 116 | 2024 | 浙江省送变电工程有限公司 | 叶国刚 | 2024-09-17 |
| 117 | 2024 | 国网四川电力送变电建设有限公司 | 罗洪明 | 2024-09-17 |
| 118 | 2024 | 江苏省送变电有限公司 | 李权权 | 2024-09-17 |
| 119 | 2024 | 国网四川电力送变电建设有限公司 | 田维立 | 2024-09-17 |
| 120 | 2024 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 张厚军 | 2024-09-17 |
| 121 | 2024 | 河南省第二建设集团有限公司 | 李新福 | 2024-09-17 |
| 122 | 2024 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 黄书春 | 2024-09-17 |
| 123 | 2024 | 中能建建筑集团有限公司 | 袁晓凯 | 2024-09-17 |
| 124 | 2024 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 文一鸣 | 2024-09-17 |
| 125 | 2024 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 廖劲凯 | 2024-09-17 |
| 126 | 2024 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 赵伟国 | 2024-09-17 |
| 127 | 2024 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 徐绍海 | 2024-09-17 |
| 128 | 2024 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 刘强 | 2024-09-17 |
| 129 | 2024 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 罗志涛 | 2024-09-17 |
| 130 | 2024 | 甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司 | 徐至奇 | 2024-09-17 |
通讯地址:北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层 、 北京市西城区白广路二条1号
网络技术支持:北京中电建科技发展集团有限责任公司
电话:010-83259999、010-63415295